عدد القضايا الموثقة التي استخدمت فيها أنظمة بديلة (القضاء العشائري) في قطاع غزة حسب الشهر ونوع القضية 2014

الشهر نوع القضية المجموع
مشاجرات مالية حوادث سرقة قتل شرف قضايا عائلية قضايا أراضي قضايا ميراث منازل نزاعات حول حدود وبناء ووضع ابنبة قائمة أخرى
يناير  386 265 82 53 9 15 170 54 41 38 129 1,242
فبراير 373 259 78 56 7 11 141 60 48 26 103 1,162
مارس 360 258 72 51 0 5 175 48 39 32 121 1,161
أبريل 428 285 89 53 3 7 148 48 45 24 120 1,250
مايو 439 269 109 61 5 10 165 44 30 39 116 1,287
يونيو 400 250 79 48 5 4 169 31 40 42 110 1,178
يوليو 151 71 41 4 1 3 55 5 12 18 34 395
أغسطس 128 49 32 3 1 1 57 12 6 23 17 329
سبتمبر 488 211 65 21 1 3 159 41 32 40 119 1,180
أكتوبر 423 190 70 27 0 10 144 44 28 33 79 1,048
نوفمبر 385 214 76 40 2 11 156 31 43 46 94 1,098
ديسمبر 371 235 79 29 1 9 159 42 35 30 104 1,094
المجموع 4,332 2,556 872 446 35 89 1,698 460 399 391 1,146 12,424

المصدر: الادارة العامة لشئون العشائر والاصلاح في وزارة الداخلية